VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,344,012,275 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,805.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,017,024.6 GB  581,643,101
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,137.6 GB  5,310,316,557
3 Russian Federation  87,310,195.9 GB  1,387,111,326
4 Japan  66,623,357.4 GB  689,695,857
5 United States  52,151,582.6 GB  1,076,784,163
6 Taiwan  49,960,821.1 GB  786,851,600
7 France  45,888,468.6 GB  586,312,777
8 Indonesia  37,844,883.8 GB  883,894,134
9 India  35,404,815.8 GB  764,856,707
10 China  29,418,202.5 GB  770,276,047
11 Viet Nam  28,948,804.1 GB  493,766,470
12 Thailand  19,190,406.2 GB  343,088,450
13 United Arab Emirates  15,489,178.4 GB  515,679,366
14 Hong Kong  14,522,247.4 GB  235,291,468
15 Philippines  12,740,857.5 GB  314,143,696
16 Myanmar  12,728,332.9 GB  223,833,764
17 Malaysia  11,710,952.7 GB  138,954,035
18 Turkmenistan  11,369,046.5 GB  153,500,328
19 Bangladesh  9,449,789.6 GB  386,906,028
20 Ukraine  9,265,497.1 GB  529,611,164
21 Canada  7,965,599.0 GB  81,605,120
22 Saudi Arabia  7,827,843.6 GB  107,381,499
23 Germany  7,758,331.5 GB  239,044,086
24 Turkey  6,632,196.5 GB  97,529,833
25 Singapore  6,595,024.6 GB  378,601,908
26 Iraq  5,628,478.4 GB  224,072,937
27 Australia  5,471,364.5 GB  111,826,443
28 Brazil  5,170,489.3 GB  1,362,091,350
29 United Kingdom  5,147,496.4 GB  125,665,521
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,199.3 GB  72,797,388
31 Pakistan  4,287,566.9 GB  103,839,658
32 Nigeria  3,584,174.1 GB  430,298,495
33 Cambodia  3,141,983.5 GB  91,815,154
34 Kenya  3,044,356.5 GB  182,700,684
35 Mexico  2,433,904.0 GB  43,347,640
36 Oman  1,974,392.8 GB  35,997,547
37 Argentina  1,955,366.9 GB  26,922,677
38 Spain  1,920,763.8 GB  20,639,079
39 Netherlands  1,890,198.0 GB  49,689,860
40 Armenia  1,451,517.6 GB  4,859,106
41 Egypt  1,342,895.8 GB  37,372,962
42 Qatar  1,325,646.1 GB  18,741,210
43 Algeria  1,320,884.9 GB  36,654,917
44 Nepal  1,319,718.1 GB  19,601,617
45 Syrian Arab Republic  1,275,326.7 GB  234,790,384
46 Jordan  1,266,414.4 GB  25,229,915
47 Italy  1,209,070.7 GB  14,717,537
48 New Zealand  1,113,408.9 GB  14,845,652
49 Somalia  1,107,964.1 GB  50,263,802
50 Kyrgyzstan  1,106,966.6 GB  12,442,210
51 Macau  1,042,155.9 GB  18,933,120
52 Sudan  1,030,494.8 GB  38,868,392
53 Kazakhstan  1,020,487.0 GB  14,909,872
54 Colombia  1,009,744.9 GB  19,461,776
55 Sweden  989,143.5 GB  17,053,213
56 Ghana  931,193.9 GB  54,836,289
57 Austria  922,908.7 GB  14,500,898
58 Venezuela  837,911.1 GB  25,568,319
59 Chile  809,606.2 GB  14,015,975
60 Belarus  802,481.7 GB  21,401,459
61 Romania  777,041.2 GB  13,371,768
62 Peru  759,304.9 GB  10,501,437
63 Ethiopia  743,763.2 GB  38,688,144
64 Mongolia  691,791.4 GB  11,275,473
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,688.4 GB  18,930,823
66 Kuwait  662,770.7 GB  10,235,041
67 Cote D'ivoire  655,890.2 GB  9,345,197
68 Morocco  645,388.4 GB  25,172,093
69 Poland  625,312.8 GB  8,734,916
70 Azerbaijan  594,447.5 GB  10,523,360
71 Latvia  585,953.6 GB  2,999,818
72 Yemen  568,589.5 GB  19,390,974
73 Ecuador  562,233.4 GB  53,508,237
74 Norway  541,555.9 GB  4,670,571
75 Switzerland  511,187.6 GB  34,747,844
76 Palestinian Territory Occupied  497,679.7 GB  12,361,257
77 Belgium  466,516.9 GB  6,235,272
78 South Africa  456,878.0 GB  16,900,581
79 Finland  432,432.3 GB  3,883,420
80 Tanzania United Republic of  416,863.5 GB  10,573,460
81 Israel  396,570.0 GB  8,976,118
82 Afghanistan  394,902.2 GB  14,693,419
83 Uganda  370,575.7 GB  18,849,484
84 Portugal  363,089.7 GB  5,674,894
85 Denmark  329,146.0 GB  3,000,524
86 Lithuania  317,825.7 GB  4,039,185
87 Hungary  315,161.8 GB  4,811,400
88 Czech Republic  313,584.3 GB  4,893,781
89 Georgia  291,040.4 GB  3,510,035
90 Guinea  281,058.0 GB  8,561,385
91 Greece  260,660.1 GB  3,723,007
92 Sri Lanka  250,413.7 GB  6,437,959
93 Gabon  242,942.0 GB  2,560,818
94 Bahrain  223,874.2 GB  3,608,534
95 Tunisia  215,989.7 GB  6,040,858
96 Brunei Darussalam  210,502.4 GB  1,596,689
97 Bulgaria  209,556.0 GB  4,103,533
98 Dominican Republic  207,496.4 GB  6,830,079
99 Lebanon  202,100.1 GB  8,999,809
100 Guatemala  201,238.9 GB  4,362,005
101 Uzbekistan  200,552.2 GB  3,961,555
102 Serbia  196,419.3 GB  3,529,884
103 Panama  181,521.6 GB  4,931,547
104 Bolivia  180,274.7 GB  3,180,381
105 Djibouti  162,331.8 GB  4,235,921
106 Paraguay  153,878.9 GB  2,055,501
107 Ireland  135,005.2 GB  1,871,724
108 Slovenia  132,260.6 GB  1,543,912
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,542.8 GB  1,124,257
110 Costa Rica  113,201.4 GB  1,685,925
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,436.2 GB  1,227,737
112 Moldova Republic of  106,003.7 GB  2,667,591
113 Albania  103,083.1 GB  2,332,774
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.5 GB  932,931
115 Cuba  102,539.2 GB  2,651,227
116 Mauritius  98,433.2 GB  1,311,336
117 Jamaica  90,478.7 GB  2,060,497
118 Bhutan  81,035.4 GB  1,678,301
119 Estonia  80,124.1 GB  1,046,624
120 Uruguay  75,873.7 GB  1,112,350
121 Luxembourg  60,606.8 GB  1,317,504
122 Honduras  59,988.5 GB  1,390,806
123 Benin  59,615.2 GB  6,848,975
124 Antigua and Barbuda  58,096.2 GB  1,620,963
125 Cyprus  54,779.5 GB  5,127,395
126 Togo  53,793.4 GB  1,411,386
127 Maldives  51,712.8 GB  901,600
128 Senegal  50,882.5 GB  1,934,613
129 Guam  50,348.7 GB  978,312
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.6 GB  636,826
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,644.6 GB  1,229,704
135 Cameroon  36,346.7 GB  3,193,360
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,222.8 GB  2,377,379
138 El Salvador  32,786.5 GB  869,355
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.2 GB  342,799
141 Madagascar  28,499.4 GB  749,865
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,935
143 Malta  26,526.3 GB  501,504
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.2 GB  747,620
146 Tajikistan  24,722.5 GB  1,196,194
147 Puerto Rico  24,033.4 GB  636,554
148 Palau  23,859.6 GB  181,583
149 Reunion  23,197.3 GB  93,232
150 Seychelles  22,048.3 GB  3,411,793
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,976
152 Congo The Democratic Republic of The  21,118.7 GB  1,438,175
153 Angola  20,451.3 GB  724,308
154 Mali  18,210.8 GB  1,057,794
155 Burkina Faso  18,016.4 GB  1,558,561
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,469.2 GB  528,438
159 Zambia  16,185.7 GB  652,871
160 Zimbabwe  15,900.4 GB  2,279,984
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,278
162 Guyana  13,851.6 GB  298,425
163 Malawi  13,163.7 GB  188,440
164 Papua New Guinea  12,512.1 GB  192,182
165 Suriname  11,136.5 GB  309,467
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,175.9 GB  386,449
169 Belize  8,803.7 GB  514,568
170 French Polynesia  8,720.1 GB  185,112
171 Gambia  8,461.1 GB  3,636,114
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,228.2 GB  189,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,892
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,127.5 GB  334,435
179 Dominica  5,272.9 GB  293,588
180 Martinique  5,211.2 GB  74,595
181 Equatorial Guinea  5,135.5 GB  314,844
182 Vanuatu  5,105.4 GB  274,334
183 Congo  4,490.3 GB  122,564
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,382.6 GB  36,962
188 Guadeloupe  3,024.3 GB  42,670
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,874.6 GB  71,817
192 Cape Verde  2,679.6 GB  124,848
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.7 GB  47,671
197 Sint Maarten  1,992.3 GB  50,795
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.4 GB  33,439
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.9 GB  11,695
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,411
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4